Choisir sa cartouche filtrante Carbonit
Nous avons déjà évoqué les produits de filtration Carbonit sur ce site, car nous sommes convaincus de leur qualité et leur efficacité. Nous vous proposons ici d’y voir plus clair dans le choix d’une cartouche filtrante.
Le choix de la cartouche filtrante Carbonit dépend essentiellement de la qualité de votre eau du robinet et de l’usage que vous souhaitez faire de l’eau filtrée.
- Si votre eau est calcaire : la cartouche Kalk Kompakt est idéale.
- Si votre eau est polluée (ne cherchez pas la réponse à cette question) et que vous souhaitez la filtration la plus fine possible pour l’eau de boisson : la cartouche NFP Premium est idéale.
- Si vous souhaitez, en plus de l’eau de boisson, utiliser l’eau filtrée en quantité pour laver vos fruits et légumes, pour cuisiner, pour cuire les soupes, le riz, les pâtes, préparer le café et les tisanes : le débit très confortable de la cartouche IFP Puro est idéal.
Voir les cartouches filtrantes dans la boutique
Caractéristiques détaillées des cartouches
NFP Premium | IFP Puro | Kalk Kompakt | |
---|---|---|---|
Type de filtre | Charbon actif compressé | Charbon actif compressé + membrane capillaire enroulée Ster-O-Tap | Charbon actif compressé + résine échangeuse d’ions (adoucisseur) |
Filtration | 0.45 µm | 0.15 µm | 10 µm |
Débit | 2 à 4 litres/min | 6 à 8 litres/min | 1,9 litre/min |
Remplacement | Tous les 6 mois ou 10 000 litres | Tous les 6 mois ou 5 000 litres | Tous les 6 mois ou 10 000 litres |
Caractéristiques | Particulièrement adaptée pour filtrer les résidus de médicaments, les pesticides polaires, etc. | Idéale si faible pression, particulièrement adaptée aux eaux chargées en impuretés (particules) | Eau calcaire, fortement minéralisée |
Son + | Filtration extrêmement fine | Débit très confortable | Elimine les polluants et les particules dissoutes pouvant affecter le goût des boissons ; réduit la minéralité de l’eau |
Les 3 cartouches ont en commun d’éliminer les substances provenant des conduites de la maison (et notamment la concentration en cuivre ou en plomb dans l’eau potable).
Elles permettent de diminuer la teneur en chlore et de minimiser les concentrations organiques ainsi que les particules de calcaire et de rouille.
Tableau de réduction des substances nocives avec la cartouche filtrante IFP Puro
Composant analysé | Réduction |
---|---|
Plomb² | > 90 % |
Cuivre² | > 90 % |
Bactéries E. Coli, Ent. Faecalis, Staphyl. Aureus, Staphyl haemolyticus, Enterobacter cloacae, Pseudom. Aeruginosa, Bacillus subtilis |
> 98 % |
Microorganismes Entam. Coli, Giardia Lamblia, Ascaris suum, Cryptospor. Parvum, Schisosoma mansoni |
> 98 % |
Champignons / levures Candida albicans, Rhod. Mucilaginosa, Sacch. cerevisae |
> 98 % |
Chlore | > 98 % |
Chloroforme² | > 98 % |
Lindane² | > 98 % |
DDT² | > 98 % |
Atrazine | > 98 % |
Résidus de médicaments² Acide clorifibrine, Carbamazepine, Diclofenac, Ibuprofène, Ketoprofen, Propiphenazone |
> 98 % |
Pesticides polaires² Bentazone, 2,4 D, Dichlorprop., MCPA, Mecoprop. |
> 98 % |
Tableau de réduction des substances nocives avec la cartouche filtrante NFP Premium
Composant analysé | Réduction | Organisme de contrôle |
---|---|---|
Escherichia coli¹ | > 99.9 % | GFT/Université de Bielefeld |
Enterococcus faecalis¹ | > 99.9 % | GFT/Université de Bielefeld |
Plomb² | > 90 % | TÜV Environnement |
Cuivre² | > 90 % | TÜV Environnement |
Chlore² | > 99 % | Tti Magdeburg |
Chloroforme² | > 99.9 % | Tti Magdeburg |
Lindane² | > 99.8 % | GmbH/Université de Magdeburg |
DDT² | > 99.8 % | GmbH / Université de Magdeburg |
Atrazine | > 99.8 % | GmbH/Université de Magdeburg |
Résidus de médicaments² | ||
Acide clorifibrine | > 99.9 % | |
Carbamazepine | > 99.9 % | |
Diclofenac | > 99.5 % | |
Ibuprofen | > 99.9 % | |
Ketoprofen | > 99.9 % | |
Propiphenazone | > 99.9 % | |
Pesticides polaires² | ||
Bentazone | > 99.9 % | TU Berlin |
2,4 D | > 99.9 % | TU Berlin |
Dichlorprop. | > 99.9 % | TÜV |
MCPA | > 99.9 % | TÜV |
Mecoprop. | > 99.9 % | TÜV |
p.p-DDA | > 99.5 % | TÜV |
¹ Test au-delà de la durée d’utilisation de 6 mois
² Test au-delà de la capacité nominale de 10000 litres